Tävlingar Klubbmästerskap
| När: 2009-2010 | |
| Nr | Lagnamn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Noviserna | Christel Björck | Elizabeth Danielsson | Jenny Alm | Eva Ahlfors | |
| 2 | Hackers | Christer Thunberg | Lennart Johansson | Rolf Pettersson | ||
| 3 | Hickorygolfers | Mikael Martinsson | Johan Kallerhult | Magnus Sunnesson | Anders Carlsson | |
| 4 | Roasted Chickens | Thomas Richter | Anders Sjöberg | Mats Lindberg | Johan Sjöberg | Dennis Pavlatos Lasse Joakim Richter |
| 5 | Lag Karlsson | Ditte Karlsson | Joanna Lindahl | Frida Lideberg | Mikalea Törnkvist | |
| 6 | Malmö | Nisse Lundahl | ||||
| 7 | Slajdarna | Gösta Fineman | Ulf Wahlberg | Kristoffer Larsson | P-O Nilsson | Johan Svensson |
| 8 | IK Bois | Juhani Lämsä | Anders Qvarnström | Kjell Haglund | Per Möller | Kenneth Kjellberg |
| 9 | Champs | Lars Björck | Ulf Jönsson | Stellan Öberg | Sven-Erik Lindberg | |
| 10 | Queens | Sari Alm | Emma Pettersson | Lisa Hansson | Lena Hallqvist |
Alla spelare ska vara registrerade i ett lag. Vid anmälan SKALL kontaktpersonens uppgifter bifogas, typ Tel, Mail allt som kan behövas för att man skall kunna nå laget vid flyttning av match eller för att man skall kunna meddela att man har fått förhinder. Nya spelare som saknar lagtillhörighet kan när som helst anmälas av lagkaptenen till laget genom att registrera detta hos Thomas ( jeten@telia.com ) innan påbörjad match och betala in startavgift. Man får byta lag max 1 gånger. Detta för att man inte skall kunna byta lag hur som helst. Du får spela som reserv i hur många lag du vill. Spelare som är registrerade i ett lag, får tas in som reserv men får då bara spela som 1:a eller 2:a och inte skippa eller vice skippa. Man får ha 2 reserver. Laget måste vid matchstart innehålla minst 3 spelare varav 2 ordinarie. Spelar man på 3 spelare lägger siste man 2 stenar. Alla matcher spelas över 8 omg. om inte lagen kommer överens om annat. Spelas som rak serie, match får sluta oavgjord. Särskiljning, poäng, inbördes möte och Teedragning. Matcherna skall vara spelade senast spelveckan + 7 dagar. Obs!! En bana måste alltid lämnas ledig för träning vid flyttning av match. Lagkaptenerna har ett stort ansvar i att denna regel följs. Det lag som har förhinder att spela på ordinare tid och ingen annan tid finns att tillgå ska lämna WO. Om annan tid är överenskommen ska det lag som inte kan spela lämna WO. Tävlingsledningen Helsingborgscurling GOD CURL |
| Spelprogram | |||||
| Match Dag | Matchtid | Vecka | BANA A | BANA B | BANA C |
| Måndag | 19.00 | 47 | 7-8 | 3-9 | |
| Tisdag | 19.00 | 47 | 1-2 | 4-5 | |
| Måndag | 19.00 | 48 | 3-7 | 8-1 | |
| Tisdag | 19.00 | 48 | 2-5 | 7-10 | |
| Söndag | 12.00 | 48 | 1-10 | ||
| Måndag | 19.00 | 49 | 8-9 | 7-6 | |
| Tisdag | 19.00 | 49 | 3-4 | ||
| Måndag | 19.00 | 50 | 9-1 | 6-5 | |
| Tisdag | 19.00 | 50 | 2-4 | 3-10 | |
| Måndag | 19.00 | 51 | 7-9 | 8-3 | |
| Tisdag | 19.00 | 51 | 5-10 | 6-2 | |
| Måndag | 19.00 | 1 | 7-1 | 8-5 | |
| Måndag | 19.00 | 2 | 7-5 | ||
| Tisdag | 19.00 | 2 | 6-10 | 9-2 | |
| Måndag | 19.00 | 3 | 3-1 | 2-10 | |
| Tisdag | 19.00 | 3 | 8-4 | 9-10 | |
| Måndag | 19.00 | 4 | 3-5 | ||
| Måndag | 19.00 | 5 | 8-2 | ||
| Tisdag | 19.00 | 5 | 3-6HickoryGolfers-Malmö | 9-4Champs-Roasted Chickens | |
| Onsdag | 20.00 | 5 | 1-4Noviserna-Roasted Chickens | ||
| Måndag | 19.00 | 6 | 9-6Champs-Malmö | 7-4Slajdarna-Roasted Chickens | |
| Tisdag | 18.00 | 6 | 1-5Noviserna-Lag Karlsson | ||
| Tisdag | 19.00 | 6 | 3-2HickoryGolfers-Hackers | ||
| Tisdag | 20.15 | 6 | 8-10IK BOIS-Queens | ||
| Söndag | 17.00 | 6 | 8-6IK BOIS-Malmö | ||
| Måndag | 19.00 | 7 | 9-5Champs-Lag Karlsson | 7-2Slajdarna-Hackers | 1-6Noviserna-Malmö |
| Tisdag | 19.00 | 7 | 4-10Roasted Chickens-Queens | ||
| Måndag | 19.00 | 8 | A1-A3Slajdarna-Roasted Chickens | A2-A5Hackers-Lag Karlsson | |
| Tisdag | 19.00 | 8 | B2-B5IK BOIS-Hickorygolfers | ||
| Söndag | 14.00 | 8 | B1-B3Queens-Noviserna | ||
| Måndag | 19.00 | 9 | A3-A5Roasted Chickens-Lag Karlsson | ||
| Tisdag | 19.00 | 9 | B2-B4IK BOIS-Malmö | B3-B5Noviserna-Hickorygolfers | |
| Måndag | 19.00 | 10 | A1-A4Slajdarna-Champs | B1-B4Queens-Malmö | |
| Tisdag | 19.00 | 10 | B4-B5Malmö-Hickorygolfers | ||
| Måndag | 19.00 | 11 | A2-A4Hackers-Champs | ||
| Tisdag | 19.00 | 11 | |||
| Avslutningsmatch 1 | 9.00 | 11 (söndag) | A1-A2Slajdarna-Hackers | A3-A4Roasted Chickens-Champs | B1-B2Queens-IK BOIS |
| Avslutningsmatch 2 | 11.30 | 11 (söndag) | A2-A3Hackers-Roasted Chickens | A1-A5Slajdarna-Lag Karlsson | B2-B3IK BOIS-Noviserna |
| Avslutningsmatch 3 | 14.00 | 11 (söndag) | A4-A5Champs-Lag Karlsson | B3-B4Noviserna-Malmö | B1-B5Queens-Hickorygolfers |
Arkivet
| 2008-2009 |

s