Resultat Helsingborgs Open 2010
| Placering | Lag | Klubb |
| 1 | Team Mica | Tårnby |
| 2 | Lag Pölder | Jönköping |
| 3 | Lag Hackers | Halmstad |
| 4 | Lag Karlsson | Helsingborg |
| 5 | Team Champs | Helsingborg |
| Team Legaard | Tårnby | |
| Lag Markfrigång | Malmö | |
| Lag IK BOIS | Helsingborg | |
| 9 | Team Queens | Helsingborg |
| Team Bambi | Tårnby | |
| 11 | Lag Gunger | Växjö |
| Team Spin Jiwe | Malmö | |
| 13 | Lag Noviserna | Helsingborg |
| Team Rungsted | Rungsted | |
| 16 | Team Curlingkids | Helsingborg |
| Team Mc Chickens | Helsingborg |
Grundspel
Gruppspelet består av 4 grupper med 4 lag i varje. Alla möter
alla i gruppen.
Lag 1-2 från varje grupp går till slutspel. Lag 3 och 4 möter
andra grupp 3:or och 4:or i placeringsmatcher.
Placeringen inom gruppen avgörs enl. ordningen:
Flest poäng, inbördes möte, vunna omgångar och stenskillnad.
Vi spelar på tid i gruppspelet, matcherna startar på given
signal. Efter 70 min ljuder en signal. Då spelas pågående omgång
klart, sedan ytterligare en omgång.
| Nr | Lagnamn | A1 | A2 | A3 | A4 | Vunna omgångar | Poäng | Placering |
| A1 | Lag Noviserna | 3-8 0p |
1-9 0p |
1-6 0p |
5 | 0p | 4 | |
| A2 | Lag IK BOIS | 8-3 2p |
2-4 0p |
7-1 2p |
10 | 4p | 2 | |
| A3 | Team Champs | 9-1 2p |
4-2 2p |
4-6 0p |
11 | 4p | 1 | |
| A4 | Team Queens | 6-1 2p |
1-7 0p |
6-4 2p |
9 | 4p | 3 |
| Nr | Lagnamn | B1 | B2 | B3 | B4 | Vunna omgångar | Poäng | Placering |
| B1 | Lag Karlsson | 7-2 2p |
4-4 1p |
3-3 1p |
8 | 4p | 2 | |
| B2 | Team McChickens | 2-7 0p |
3-6 0p |
4-5 0p |
7 | 0p | 4 | |
| B3 | Lag Pölder | 4-4 1p |
6-3 2p |
3-2 2p |
9 | 3p | 1 | |
| B4 | Team Bambi | 3-3 1p |
5-4 2p |
2-3 0p |
8 | 3p | 3 |
| Nr | Lagnamn | C1 | C2 | C3 | C4 | Vunna omgångar | Poäng | Placering |
| C1 | Team Spin Jiwe | 6-0 2p (WO) |
1-8 0p |
1-13 0p |
5 | 2p | 3 | |
| C2 | Team Curlingkids | 0-6 0p (WO) |
0-11 0p |
1-17 0p |
1 | 0p | 4 | |
| C3 | Lag Hackers | 8-1 2p |
11-0 2p |
6-2 2p |
13 | 6p | 1 | |
| C4 | Team Mica | 13-1 2p |
17-1 2p |
2-6 0p |
11 | 4p | 2 |
| Nr | Lagnamn | D1 | D2 | D3 | D4 | Vunna omgångar | Poäng | Placering |
| D1 | Lag Gunger | 7-6 2p |
4-7 0p |
2-7 0p |
6 | 2p | 3 | |
| D2 | Team Rungsted | 6-7 0p |
5-10 0p |
3-4 0p |
8 | 0p | 4 | |
| D3 | Lag Markfrigång | 7-4 2p |
10-5 2p |
1-7 0p |
7 | 4p | 2 | |
| D4 | Team Leegard | 7-2 2p |
4-3 2p |
7-1 2p |
10 | 6p | 1 |
Slutspel
Matcherna i i kvart, semi och final spelas i 8 omgångar
Prisutdelning ca kl 17.30 på söndagen
| Lördag 16:45 | Söndag 08:30 | Söndag 10:45 | Söndag 13:00 | Söndag 15:30 | |
| Queens | Hackers | ||||
| 3a i Grupp A | Förlorare i semi | ||||
| 5 | 7 | ||||
| Bana A | Queens | Bana C | Hackers | ||
| 2 | 9e plats | 4 | 3e plats | ||
| Spin Jiwe | Karlsson | ||||
| 3a i Grupp C | Förlorare i semi | ||||
| Hackers | |||||
| 1a i Grupp C | |||||
| 7 | Hackers | ||||
| Bana B | |||||
| 3 | |||||
| IK BOIS | 1 | ||||
| 2a i Grupp A | Bana C | Pölder | |||
| Pölder | 9 | ||||
| 1a i Grupp B | |||||
| 6 | Pölder | ||||
| Bana A | |||||
| 1 | |||||
| Markfrigång | 4 | ||||
| 2a i Grupp D | |||||
| Final: Bana B | Mica | ||||
| Vinnare | |||||
| Champs | 5 | ||||
| 1a i Grupp A | |||||
| 3 | Mica | ||||
| Bana C | |||||
| 6 | |||||
| Mica | |||||
| 2a i Grupp D | 8 | ||||
| Bana B | Mica | ||||
| Leegard | 0 | ||||
| 1a i Grupp D | |||||
| 3 | Karlsson | ||||
| Bana C | |||||
| 6 | |||||
| Karlsson | |||||
| 2a i Grupp B | |||||
| Bambi | |||||
| 3a i Grupp B | |||||
| 6 | Bambi | ||||
| Bana B | 9e plats | ||||
| 2 | |||||
| Gunger | |||||
| 3a i Grupp D | |||||
| Noviserna | |||||
| 4a i Grupp A | |||||
| 9 | Noviserna | ||||
| Bana A | 13e plats | ||||
| 2 | |||||
| Curlingkids | |||||
| 4a i Grupp C | |||||
| Mc Chickens | |||||
| 4a i Grupp B | |||||
| 4 | Rungsted | ||||
| Bana B | 13e plats | ||||
| 8 | |||||
| Rungsted | |||||
| 4a i Grupp D | |||||
Arkivet
| 2009-2010 2008-2009 |
