Mars
| 9.00 - 11.30 | 12.30 - 16.00 | 18.00 - 23.00 | |
| 1 | Bokat | ||
| 2 | Bokat | ||
| 3 | Bokat | Bokat | |
| 4 | Sön: | ||
| 5 | V:10 | Klubb träning | |
| 6 | Klubb träning | ||
| 7 | Klubb träning | ||
| 8 | Bokat | ||
| 9 | Bokat | ||
| 10 | Bokat:14-16 | Bokat | |
| 11 | Sön: | MCK | MCK |
| 12 | V:11 | Klubb träning | |
| 13 | Klubb träning | ||
| 14 | Klubb träning | ||
| 15 | Bokat | ||
| 16 | Bokat | ||
| 17 | Bokat | ||
| 18 | Sön: KM AVSLUT | KM AVSLUT | KM AVSLUT |
| 19 | V:12 | Klubb träning | |
| 20 | Klubb träning | ||
| 21 | Klubb träning | ||
| 22 | Bokat | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | Sön: | ||
| 26 | V:13 | ||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |